各社比較
Lumen Technologies | AT&T | Verizon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 4.4 | 27.2 | 44.3 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 987.68 | 7204 | 4218 | |||
大文字の使用, 十億 | 1.71 | 100.44 | 139.49 | |||
EBITDA, 十億 | 4.1 | 44.04 | 47.52 | |||
EV, 十億 | 21.6 | 300.51 | 331.2 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.055 | 10.95 | 17.51 | |||
収益, 十億 | 13.11 | 122.34 | 134.79 | |||
EPS | -0.0557 | 1.52 | 4.15 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 33.5 | 394.8 | 384.71 | |||
義務, 十億 | 18.16 | 140.92 | 168.36 | |||
簿価, 十億 | 0.464 | 118.25 | 99.24 | |||
可用性, 十億 | 1.89 | 3.3 | 4.19 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 4.95 | 6.25 | |||
配当 | 0 | 1.11 | 2.7 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 50 | 74.97 | 64.26 | |||
P/S | 0.4069 | 1.33 | 1.24 | |||
P/BV | 11.49 | 1.35 | 1.66 | |||
P/E | 10.49 | 14.88 | 9.54 | |||
Ev/Ebitda | 5.27 | 6.82 | 6.97 | |||
Debt/Ebitda | 4.43 | 3.2 | 3.54 | |||
効率 | ||||||
ROE | -12.49 | 9.88 | 18.27 | |||
ROA | -0.1629 | 2.73 | 4.58 | |||
ROIC | 7.76 | 5.87 | 9.25 | |||
Ebitda margin | 31.26 | 36 | 35.26 | |||
Net margin | -0.4196 | 8.95 | 12.99 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +5.81 % | +3.07 % | +5.05 % | |||
1 月, 価格変更 | -30.52 % | +2.33 % | +1.68 % | |||
3 月, 価格変更 | -35.93 % | +24.77 % | +15.73 % | |||
6 月, 価格変更 | -43.09 % | +25.29 % | +0.8882 % | |||
1 年, 価格変更 | +140.28 % | +67.49 % | +10.45 % | |||
3 年, 価格変更 | -67.39 % | +35.8 % | -7.82 % | |||
5 年, 価格変更 | -64.51 % | +31.19 % | -26.76 % | |||
10 年, 価格変更 | -87.7 % | +6.23 % | -14.73 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます