各社比較
Lindsay Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 127.75 | 158.8 | 195 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 11.02 | 606.1 | 1099 | |||
大文字の使用, 十億 | 1.34 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 0.1 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十億 | 1.3 | 197.76 | 145.2 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0663 | -2.22 | 9.48 | |||
収益, 十億 | 0.6071 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 6.01 | -3.67 | 8.63 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.7602 | 137.01 | 163.05 | |||
義務, 十億 | 0.1344 | 52.43 | 20.96 | |||
簿価, 十億 | 0.4809 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十億 | 0.1909 | 12.69 | 16.97 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.12 | 0 | 0.4785 | |||
配当 | 1.43 | 0 | 1.48 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 23.33 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 2.23 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2.82 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 20.44 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 12.98 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 1.34 | -67.82 | 2.47 | |||
効率 | ||||||
ROE | 14.15 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 8.8 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 10.32 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 16.47 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 10.91 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -3.23 % | +0.2335 % | -0.5356 % | |||
1 月, 価格変更 | -1.37 % | -11.99 % | -6.62 % | |||
3 月, 価格変更 | -2.23 % | -5.34 % | +18.3 % | |||
6 月, 価格変更 | +3.49 % | +1.29 % | +9.38 % | |||
1 年, 価格変更 | +12.74 % | -12.91 % | +14.6 % | |||
3 年, 価格変更 | -18.75 % | -13.85 % | +111.52 % | |||
5 年, 価格変更 | +41.96 % | -25.82 % | +134.38 % | |||
10 年, 価格変更 | +25.51 % | +526 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます