各社比較
KB Financial Group Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 56.45 | 175.63 | 25.25 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 393.33 | 565 | 2104 | |||
大文字の使用, 十億 | 14.9 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | -383.07 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 134267 | 93.04 | -14.24 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 4631.93 | 2.37 | 4.77 | |||
収益, 十億 | 47846.57 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 11776.19 | 4.19 | 2.27 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 715738.15 | 136.08 | 1317.27 | |||
義務, 十億 | 208926.13 | 22.61 | 139.72 | |||
簿価, 十億 | 51897 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十億 | 30787.44 | 0.899 | 184.56 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 4.4 | 1.12 | 2.43 | |||
配当 | 2.85 | 3.72 | 1.09 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 24.87 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0.4321 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.384 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 4.46 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | -350.5 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | -545.39 | 4.36 | -130.46 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.93 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0.6472 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | -0.8006 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 9.68 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.6 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 価格変更 | -1.02 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 価格変更 | -5.21 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 価格変更 | -10.54 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 価格変更 | +8.41 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 価格変更 | +16.75 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 価格変更 | +161.83 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 年, 価格変更 | -22.71 % | +65.54 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます