各社比較
Kadant Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 345.52 | 159.28 | 186 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 11.77 | 646.9 | 1094 | |||
大文字の使用, 十億 | 2.5 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 0.1713 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十億 | 4.26 | 154.6 | 172.32 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.1116 | -11.82 | 6.56 | |||
収益, 十億 | 1.05 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 9.48 | -18.27 | 5.99 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.43 | 156.36 | 123.14 | |||
義務, 十億 | 0.2885 | 54.19 | 2.04 | |||
簿価, 十億 | 0.8471 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十億 | 0.0947 | 13.8 | 13.62 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.4134 | 0 | 0.4986 | |||
配当 | 1.62 | 0 | 1.2 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 13.15 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 3.86 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 4.74 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 36.46 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 24.89 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 1.68 | -7.08 | 0.2083 | |||
効率 | ||||||
ROE | 13.77 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 8.56 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 16.26 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 10.59 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +5.91 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 価格変更 | -5.96 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 価格変更 | -8.84 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 価格変更 | -3.6 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 価格変更 | +8.14 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 価格変更 | +71.08 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 価格変更 | +486.22 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 価格変更 | +19.75 % | +529.23 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます