各社比較
Jefferies Financial Group Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 61.11 | 159.79 | 23.1 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 223.65 | 576 | 2039.3 | |||
大文字の使用, 十億 | 7.54 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 4.68 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 6.07 | 105.9 | 31.38 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.6693 | 2.75 | 3.37 | |||
収益, 十億 | 10.52 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 2.99 | 4.78 | 1.65 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 64.36 | 139.43 | 1387.18 | |||
義務, 十億 | 0.4432 | 20.7 | 151.49 | |||
簿価, 十億 | 10.16 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十億 | 12.15 | 0.844 | 153.65 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 2.49 | 1.13 | 2.06 | |||
配当 | 1.4 | 3.27 | 1.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 45.27 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 1.69 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 1.74 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 26.56 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 1.3 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0.0946 | 3.41 | -130.46 | |||
効率 | ||||||
ROE | 6.74 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 1.09 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 5.01 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 44.54 | 51.65 | -3.91 | |||
Net margin | 6.36 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -0.8809 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 月, 価格変更 | -22.14 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 月, 価格変更 | -40.18 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 月, 価格変更 | -34.11 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 年, 価格変更 | -0.0468 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 年, 価格変更 | +30.88 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 年, 価格変更 | +141.86 % | +64.73 % | +127.14 % | |||
10 年, 価格変更 | +86.1 % | +250.36 % | +36.37 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます