各社比較
Jacobs Engineering Group Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 123.62 | 159.28 | 186 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 125.88 | 646.9 | 1094 | |||
大文字の使用, 十億 | 16.82 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 1.26 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十億 | 18.09 | 154.6 | 172.32 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.8061 | -11.82 | 6.56 | |||
収益, 十億 | 11.5 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 6.4 | -18.27 | 5.99 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 11.76 | 156.36 | 123.14 | |||
義務, 十億 | 2.75 | 54.19 | 2.04 | |||
簿価, 十億 | 4.55 | -3.91 | 19.34 | |||
可用性, 十億 | 1.14 | 13.8 | 13.62 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.7236 | 0 | 0.4986 | |||
配当 | 1.09 | 0 | 1.2 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 17.71 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.43 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 3.06 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 20.44 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 14.41 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 2.19 | -7.08 | 0.2083 | |||
効率 | ||||||
ROE | 14.53 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 6.11 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 4.68 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 10.91 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 7.01 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.71 % | +9.91 % | +9.15 % | |||
1 月, 価格変更 | -1.94 % | -0.336 % | -4.31 % | |||
3 月, 価格変更 | -13.79 % | +1.07 % | +0.8539 % | |||
6 月, 価格変更 | -13.9 % | +18.09 % | +13.16 % | |||
1 年, 価格変更 | -15.68 % | +6.68 % | +23.05 % | |||
3 年, 価格変更 | -8.65 % | +47.43 % | +163.69 % | |||
5 年, 価格変更 | +31.97 % | -13.55 % | +1 702.27 % | |||
10 年, 価格変更 | +182 % | +34.18 % | +560.33 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます