各社比較
Invesco Value Municipal Income Trust | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 11.98 | 159.79 | 23.1 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 47.07 | 576 | 2039.3 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.5639 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0214 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 0.8857 | 105.9 | 31.38 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0463 | 2.75 | 3.37 | |||
収益, 十億 | 0.0446 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 0.9842 | 4.78 | 1.65 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.9562 | 139.43 | 1387.18 | |||
義務, 十億 | 0.3105 | 20.7 | 151.49 | |||
簿価, 十億 | 0.6386 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十億 | -0.0183 | 0.844 | 153.65 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 5.87 | 1.13 | 2.06 | |||
配当 | 0.9473 | 3.27 | 1.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 54.6 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 12.49 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 0.8719 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 12.02 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 41.36 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 14.5 | 3.41 | -141.45 | |||
効率 | ||||||
ROE | 7.37 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 4.78 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | -8.47 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 48.02 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 103.88 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.84 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 月, 価格変更 | -7.45 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 月, 価格変更 | -4.48 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 月, 価格変更 | -10.8 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 年, 価格変更 | -0.9632 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 年, 価格変更 | -16.35 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 年, 価格変更 | -0.3524 % | +64.73 % | +127.14 % | |||
10 年, 価格変更 | +250.36 % | +36.37 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます