各社比較
Goldman Sachs BDC, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 12.31 | 159.79 | 23.1 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 108.31 | 576 | 2039.3 | |||
大文字の使用, 十億 | 1.56 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.3167 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 3.44 | 105.9 | 31.38 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.1959 | 2.75 | 3.37 | |||
収益, 十億 | 0.3831 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 1.81 | 4.78 | 1.65 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3.52 | 139.43 | 1387.18 | |||
義務, 十億 | 1.83 | 20.7 | 151.49 | |||
簿価, 十億 | 1.6 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十億 | 0.0524 | 0.844 | 153.65 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 14.02 | 1.12 | 1.96 | |||
配当 | 2.28 | 3.27 | 1.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 97.49 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 4.34 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 1.04 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 8.48 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 10.85 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 5.77 | 3.41 | -141.45 | |||
効率 | ||||||
ROE | 12.23 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 5.56 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 82.67 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 51.12 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -4.53 % | +2.89 % | +9.46 % | |||
1 月, 価格変更 | -15.82 % | -7.13 % | +4.05 % | |||
3 月, 価格変更 | -15.26 % | +3.66 % | +28.45 % | |||
6 月, 価格変更 | -25 % | -1.93 % | +49.97 % | |||
1 年, 価格変更 | -32.91 % | +23.83 % | +58.19 % | |||
3 年, 価格変更 | -47.94 % | +67.21 % | +164.57 % | |||
5 年, 価格変更 | -32.78 % | +60.99 % | +144.9 % | |||
10 年, 価格変更 | -31.13 % | +64.11 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます