各社比較
Globe Life | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 129.98 | 175.63 | 25.25 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 84.75 | 565 | 2104 | |||
大文字の使用, 十億 | 10.66 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | -0.1032 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 9.57 | 93.04 | -14.24 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 1.07 | 2.37 | 4.77 | |||
収益, 十億 | 5.78 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 12.63 | 4.19 | 2.27 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 29.08 | 136.08 | 1317.27 | |||
義務, 十億 | 0.4154 | 22.61 | 139.72 | |||
簿価, 十億 | 5.31 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十億 | 0.1653 | 0.899 | 184.56 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.935 | 1.18 | 2.56 | |||
配当 | 1.23 | 3.27 | 1.04 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 7.98 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 1.61 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 1.76 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 8.7 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | -133.02 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | -4.02 | 4.36 | -130.46 | |||
効率 | ||||||
ROE | 21.87 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 3.75 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | -1.79 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 18.53 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.95 % | -0.5295 % | +9.53 % | |||
1 月, 価格変更 | -2.33 % | -7.76 % | -4.15 % | |||
3 月, 価格変更 | +6.3 % | +9.18 % | +28.26 % | |||
6 月, 価格変更 | +9.85 % | -5.15 % | +28.48 % | |||
1 年, 価格変更 | +143.03 % | +16.8 % | +44.55 % | |||
3 年, 価格変更 | +20.48 % | +60.3 % | +110.71 % | |||
5 年, 価格変更 | +68.67 % | +55.04 % | +121.76 % | |||
10 年, 価格変更 | +112.63 % | -32.17 % | +21.82 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます