各社比較
Graco | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 84.2 | 159.28 | 186 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 172.41 | 646.9 | 1094 | |||
大文字の使用, 十億 | 12.75 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 0.5701 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十億 | 13.81 | 154.6 | 172.32 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.4861 | -11.82 | 6.56 | |||
収益, 十億 | 2.11 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 2.82 | -18.27 | 5.99 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3.14 | 156.36 | 123.14 | |||
義務, 十億 | 0.0408 | 54.19 | 2.04 | |||
簿価, 十億 | 2.58 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十億 | 0.6753 | 13.8 | 13.62 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.24 | 0 | 0.4986 | |||
配当 | 1.32 | 0 | 1.2 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 35.4 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 6.83 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 5.59 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 29.71 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 24.22 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.0716 | -7.08 | 0.2083 | |||
効率 | ||||||
ROE | 20.22 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 16.59 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 25.93 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 26.98 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 23 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +5.2 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.82 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 価格変更 | -1.02 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 価格変更 | -8.37 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 価格変更 | -12.68 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 価格変更 | +22.8 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 価格変更 | +72.05 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 価格変更 | +19.75 % | +529.23 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます