各社比較
The Greenbrier Companies | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 53.2 | 159.28 | 186 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 32.36 | 646.9 | 1094 | |||
大文字の使用, 十億 | 1.33 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 0.4503 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十億 | 3 | 154.6 | 172.32 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.1601 | -11.82 | 6.56 | |||
収益, 十億 | 3.54 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 4.95 | -18.27 | 5.99 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 4.25 | 156.36 | 123.14 | |||
義務, 十億 | 1.82 | 54.19 | 2.04 | |||
簿価, 十億 | 1.38 | -3.91 | 19.34 | |||
可用性, 十億 | 0.3686 | 13.8 | 13.62 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 2.31 | 0 | 0.4986 | |||
配当 | 1.52 | 0 | 1.2 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 23.99 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.4336 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 0.9723 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 9.59 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 6.67 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 4.05 | -7.08 | 0.2083 | |||
効率 | ||||||
ROE | 12.17 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 3.89 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 3.99 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 12.72 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 4.52 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.05 % | +9.91 % | +9.15 % | |||
1 月, 価格変更 | -20.46 % | -0.336 % | -4.31 % | |||
3 月, 価格変更 | -40.01 % | +1.07 % | +0.8539 % | |||
6 月, 価格変更 | -31.79 % | +18.09 % | +13.16 % | |||
1 年, 価格変更 | -20.37 % | +6.68 % | +23.05 % | |||
3 年, 価格変更 | -0.586 % | +47.43 % | +163.69 % | |||
5 年, 価格変更 | +55.23 % | -13.55 % | +1 702.27 % | |||
10 年, 価格変更 | -20.43 % | +34.18 % | +560.33 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます