各社比較
Franco-Nevada Corporation | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 153.28 | 159.79 | 23.1 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 192 | 576 | 2039.3 | |||
大文字の使用, 十億 | 26.03 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 1.03 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 20.8 | 105.9 | 31.38 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.475 | 2.75 | 3.37 | |||
収益, 十億 | 1.24 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | -2.47 | 4.78 | 1.65 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 5.96 | 139.43 | 1387.18 | |||
義務, 十億 | 0.0057 | 20.7 | 151.49 | |||
簿価, 十億 | 5.74 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十億 | 0.5685 | 0.844 | 153.65 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.12 | 1.13 | 2.06 | |||
配当 | 1.46 | 3.27 | 1.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 32.48 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 17.21 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 3.72 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 37.21 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 20.21 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0.0055 | 3.41 | -141.45 | |||
効率 | ||||||
ROE | -8.28 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | -7.96 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 82.92 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | -38.27 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +14.3 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 月, 価格変更 | +10.74 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 月, 価格変更 | +33.72 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 月, 価格変更 | +33.86 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 年, 価格変更 | +40.83 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 年, 価格変更 | +0.8615 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 年, 価格変更 | +77.09 % | +64.73 % | +127.14 % | |||
10 年, 価格変更 | +250.36 % | +36.37 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます