各社比較
Fair Isaac Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1919.64 | 75.61 | ||||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 25.08 | 2091.78 | ||||
大文字の使用, 十億 | 21.03 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十億 | 0.7615 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十億 | 50.83 | 135.99 | 0 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.5128 | 1.89 | 0 | |||
収益, 十億 | 1.72 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 20.45 | 0.9021 | 0 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.72 | 38.7 | 0 | |||
義務, 十億 | 2.24 | 9.96 | 0 | |||
簿価, 十億 | -0.9627 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十億 | 0.1507 | 5.49 | 0 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 94.79 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 28.38 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | -50.63 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 95.05 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 66.76 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 2.94 | 4.49 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | -62.13 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 31.14 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 34.86 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 44.34 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 29.86 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +2.49 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +10.82 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -8.81 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -0.2168 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | +49.68 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | +374.29 % | +130.38 % | ||||
5 年, 価格変更 | +443.18 % | +42.98 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます