各社比較
FirstEnergy | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 41.12 | 57.22 | 55.41 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 577 | 385 | 1529.7 | |||
大文字の使用, 十億 | 20.74 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, 十億 | 4.1 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, 十億 | 46.78 | 61.72 | 142.44 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.978 | 1.41 | 5.7 | |||
収益, 十億 | 13.47 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | 1.69 | 3.65 | 3.73 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 52.04 | 81.76 | 38.11 | |||
義務, 十億 | 24.02 | 34.21 | 11.95 | |||
簿価, 十億 | 12.46 | 15.5 | 14.43 | |||
可用性, 十億 | 0.111 | 0.345 | 9.86 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 4.04 | 4.27 | 1.75 | |||
配当 | 2.15 | 3.22 | 1.54 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 99.18 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 1.7 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 1.67 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 23.39 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | 11.4 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 5.85 | 6 | 1.67 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.54 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | 1.94 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 6.61 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 30.46 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | 7.26 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.7615 % | +0.9932 % | +3.34 % | |||
1 月, 価格変更 | +10.03 % | +0.3115 % | -12.35 % | |||
3 月, 価格変更 | +7.98 % | -1.55 % | -21.68 % | |||
6 月, 価格変更 | -3.07 % | -31.39 % | -26.98 % | |||
1 年, 価格変更 | +9.77 % | -18.52 % | -38.66 % | |||
3 年, 価格変更 | +0.2605 % | -11.98 % | -46.65 % | |||
5 年, 価格変更 | +56.64 % | -6.97 % | -59.72 % | |||
10 年, 価格変更 | +17.45 % | -21.8 % | -0.2424 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます