各社比較
Fortune Brands Innovations, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 62.27 | 182.59 | 212.13 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 127.7 | 606.1 | 1099 | |||
大文字の使用, 十億 | 9.24 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 0.8334 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十億 | 12.17 | 197.76 | 145.2 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.4045 | -2.22 | 9.48 | |||
収益, 十億 | 4.63 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 3.17 | -3.67 | 8.63 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 6.52 | 137.01 | 163.05 | |||
義務, 十億 | 2.71 | 52.43 | 20.96 | |||
簿価, 十億 | 2.29 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十億 | 0.3664 | 12.69 | 16.97 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.32 | 0 | 0.4685 | |||
配当 | 0.97 | 0 | 1.48 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 28.88 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 2.13 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 4.3 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 24.4 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 14.61 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 3.25 | -67.82 | 2.47 | |||
効率 | ||||||
ROE | 17.64 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 6.2 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 18.01 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 8.74 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.17 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 価格変更 | -6.05 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 価格変更 | -10.89 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 価格変更 | -29.72 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 価格変更 | -26 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 価格変更 | -21.71 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 価格変更 | +0.8421 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 価格変更 | +40.36 % | -8.42 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます