各社比較
EMCOR Group, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 392.25 | 159.28 | 186 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 47.56 | 646.9 | 1094 | |||
大文字の使用, 十億 | 9.06 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 0.9971 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十億 | 9.82 | 154.6 | 172.32 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.633 | -11.82 | 6.56 | |||
収益, 十億 | 12.58 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 13.31 | -18.27 | 5.99 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 6.61 | 156.36 | 123.14 | |||
義務, 十億 | 0.0805 | 54.19 | 2.04 | |||
簿価, 十億 | 2.47 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十億 | 0.7904 | 13.8 | 13.62 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.2168 | 0 | 0.4986 | |||
配当 | 1 | 0 | 1.2 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 5.16 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.8165 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 4.16 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 16.23 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 9.85 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.0808 | -7.08 | 0.2083 | |||
効率 | ||||||
ROE | 25.63 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 9.58 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 7.92 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 5.03 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +9.49 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 価格変更 | +2.9 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 価格変更 | -17.97 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 価格変更 | -13.75 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 価格変更 | +9.05 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 価格変更 | +238.45 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 価格変更 | +693.81 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 価格変更 | +19.75 % | +529.23 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます