各社比較
EDF | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 5.18 | 57.25 | 66.54 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 15 | 385 | 1529.7 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.0767 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, 十億 | 0.028 | 61.72 | 142.44 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0 | 1.41 | 5.7 | |||
収益, 十億 | 0.0057 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | -1.35 | 3.65 | 3.73 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.117 | 81.76 | 38.11 | |||
義務, 十億 | 0.0286 | 34.21 | 11.95 | |||
簿価, 十億 | 0.071 | 15.5 | 14.43 | |||
可用性, 十億 | 0.00088 | 0.345 | 9.86 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 13.95 | 4.7 | 2.09 | |||
配当 | 0.72 | 4 | 1.54 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 1.08 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 14.05 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 1.12 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 14.35 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 6 | 1.67 | |||
効率 | ||||||
ROE | 0 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | 0 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 0 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 0 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | 0 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -6.9 % | +2.47 % | -5 % | |||
1 月, 価格変更 | -16.44 % | +1.12 % | -26.08 % | |||
3 月, 価格変更 | -15.29 % | -13.69 % | -23.61 % | |||
6 月, 価格変更 | -16.12 % | -33.64 % | -33.35 % | |||
1 年, 価格変更 | -16.12 % | -18.51 % | -40.88 % | |||
3 年, 価格変更 | -27.64 % | -18.6 % | -50.49 % | |||
5 年, 価格変更 | -33.84 % | -8.51 % | -61.79 % | |||
10 年, 価格変更 | -56.67 % | -22.56 % | -2.53 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます