各社比較
Eventbrite, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 2.33 | 73.1 | ||||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 100.3 | 2150.51 | ||||
大文字の使用, 十億 | 1.03 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0101 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十億 | 0.6605 | 133.8 | 0 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0265 | 9.86 | 0 | |||
収益, 十億 | 0.3261 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.264 | 4.58 | 0 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.9133 | 51.24 | 0 | |||
義務, 十億 | 0.3592 | 9.98 | 0 | |||
簿価, 十億 | 0.1918 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十億 | 0.538 | 5.89 | 0 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 2.57 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 4.37 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -65.4 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -35.57 | 2.33 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | -13.81 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -2.9 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | -12.15 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -3.1 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -8.12 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +7.73 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | -6.28 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -36.67 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -21.72 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | -63.33 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | -81.59 % | +213.87 % | ||||
5 年, 価格変更 | -64.33 % | +35.35 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます