各社比較
Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 9.07 | 71.2 | ||||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 430.5 | 2091.78 | ||||
大文字の使用, 十億 | 4.66 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十億 | 0.8021 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十億 | 8.46 | 135.99 | 0 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.047 | 1.89 | 0 | |||
収益, 十億 | 2.31 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.1092 | 0.9021 | 0 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 9.14 | 38.7 | 0 | |||
義務, 十億 | 3.55 | 9.96 | 0 | |||
簿価, 十億 | 3.42 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十億 | 0.1881 | 5.49 | 0 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.95 | 0 | 0 | |||
配当 | 0.25 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 2681.25 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 2.2 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 1.49 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 3218.25 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 10.55 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 4.42 | 4.49 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | -1.37 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -0.5145 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 0.6 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 34.66 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -2.03 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -3.92 % | -5.02 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | -23.78 % | -7.47 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -28.64 % | +15.94 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -24.42 % | -1.77 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | -13.29 % | -9.01 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | -44.36 % | +110.65 % | ||||
5 年, 価格変更 | +39.96 % | |||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます