各社比較
BNY Mellon Municipal Income, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 7.23 | 175.63 | 25.25 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 20.76 | 565 | 2104 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0034 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 0.1509 | 93.04 | -14.24 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0256 | 2.37 | 4.77 | |||
収益, 十億 | 0.0263 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 1.23 | 4.19 | 2.27 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.2451 | 136.08 | 1317.27 | |||
義務, 十億 | 0.0471 | 22.61 | 139.72 | |||
簿価, 十億 | 0.1632 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十億 | 0.000787 | 0.899 | 184.56 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 2.75 | 1.12 | 2.43 | |||
配当 | 0.216 | 3.72 | 1.09 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 15.57 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 5.77 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.9299 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 5.93 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 49.64 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 13.86 | 4.36 | -130.46 | |||
効率 | ||||||
ROE | 16.79 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 10.98 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 12.93 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 97.38 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.18 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 価格変更 | -0.2782 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 価格変更 | +2.43 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 価格変更 | -1.92 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 価格変更 | +4.98 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 価格変更 | -3.11 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 価格変更 | -21.3 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 年, 価格変更 | -22.71 % | +65.54 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます