各社比較
Donaldson Company | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 67.81 | 182.59 | 212.13 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 122.6 | 606.1 | 1099 | |||
大文字の使用, 十億 | 7.36 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 0.6551 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十億 | 9.45 | 197.76 | 145.2 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.414 | -2.22 | 9.48 | |||
収益, 十億 | 3.59 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 3.38 | -3.67 | 8.63 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2.91 | 137.01 | 163.05 | |||
義務, 十億 | 0.5367 | 52.43 | 20.96 | |||
簿価, 十億 | 1.49 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十億 | 0.2327 | 12.69 | 16.97 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.58 | 0 | 0.4685 | |||
配当 | 1.35 | 0 | 1.48 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 29.66 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 2.55 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 6.14 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 22.1 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 14.43 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 0.8193 | -67.82 | 2.47 | |||
効率 | ||||||
ROE | 29.47 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 14.57 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 19.7 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 18.27 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 11.54 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.36 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.11 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 価格変更 | -6.65 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 価格変更 | -4.1 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 価格変更 | -5.7 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 価格変更 | +28.99 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 価格変更 | +36.55 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 価格変更 | +81.31 % | +40.36 % | -8.42 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます