各社比較
Crane NXT, Co. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 52.31 | 159.28 | 186 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 57.5 | 646.9 | 1094 | |||
大文字の使用, 十億 | 3.42 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 0.3649 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十億 | 3.82 | 154.6 | 172.32 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.1883 | -11.82 | 6.56 | |||
収益, 十億 | 1.39 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 3.27 | -18.27 | 5.99 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2.13 | 156.36 | 123.14 | |||
義務, 十億 | 0.6449 | 54.19 | 2.04 | |||
簿価, 十億 | 0.964 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十億 | 0.2272 | 13.8 | 13.62 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.05 | 0 | 0.4986 | |||
配当 | 0.65 | 0 | 1.2 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 12.59 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 2.45 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 3.53 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 18.09 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 10.48 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 1.77 | -7.08 | 0.2083 | |||
効率 | ||||||
ROE | 19.53 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 8.84 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 26.23 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 13.53 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +2.81 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 価格変更 | -12.95 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 価格変更 | -27.2 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 価格変更 | -17.23 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 価格変更 | -25.53 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 価格変更 | -55.82 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 価格変更 | +7.72 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 価格変更 | +19.75 % | +529.23 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます