各社比較
CSW Industrials | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 300.385 | 182.59 | 212.13 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 15.58 | 606.1 | 1099 | |||
大文字の使用, 十億 | 2.87 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 0.192 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十億 | 3.75 | 197.76 | 145.2 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.1016 | -2.22 | 9.48 | |||
収益, 十億 | 0.7928 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 6.52 | -3.67 | 8.63 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.04 | 137.01 | 163.05 | |||
義務, 十億 | 0.2154 | 52.43 | 20.96 | |||
簿価, 十億 | 0.6157 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十億 | 0.0222 | 12.69 | 16.97 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.3123 | 0 | 0.4685 | |||
配当 | 1.14 | 0 | 1.48 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 11.61 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 4.48 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 5.6 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 34.98 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 19.52 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 1.12 | -67.82 | 2.47 | |||
効率 | ||||||
ROE | 17.81 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 9.74 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 13.73 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 24.22 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 12.82 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.07 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 価格変更 | +0.3357 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 価格変更 | -16.63 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 価格変更 | -18.96 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 価格変更 | +31.39 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 価格変更 | +156.17 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 価格変更 | +317.14 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 価格変更 | +40.36 % | -8.42 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます