各社比較
CSG Systems International | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 61.645 | 73.1 | ||||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 28.67 | 2150.51 | ||||
大文字の使用, 十億 | 1.7 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十億 | 0.2152 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十億 | 1.34 | 133.8 | 0 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0869 | 9.86 | 0 | |||
収益, 十億 | 1.2 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 3.03 | 4.58 | 0 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.5 | 51.24 | 0 | |||
義務, 十億 | 0.0436 | 9.98 | 0 | |||
簿価, 十億 | 0.2826 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十億 | 0.1618 | 5.89 | 0 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 2.44 | 0 | 0 | |||
配当 | 1.22 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 30.64 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.22 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 5.16 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 16.77 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 6.22 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.2025 | 2.33 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 31.25 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 5.9 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 17.98 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 7.25 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.29 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.43 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | +16.64 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | +19.6 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | +19.87 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | -8.6 % | +213.87 % | ||||
5 年, 価格変更 | +41.02 % | +35.35 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます