各社比較
ChoiceOne | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 29.3 | 159.79 | 23.1 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 8.54 | 576 | 2039.3 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.1832 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.000955 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 0.4185 | 105.9 | 31.38 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0267 | 2.75 | 3.37 | |||
収益, 十億 | 0.1211 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 3.13 | 4.78 | 1.65 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2.72 | 139.43 | 1387.18 | |||
義務, 十億 | 0.2108 | 20.7 | 151.49 | |||
簿価, 十億 | 0.2604 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十億 | 0.0964 | 0.844 | 153.65 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.71 | 1.13 | 2.06 | |||
配当 | 1.1 | 3.27 | 1.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 33.72 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 2.51 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 1.17 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 11.39 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 435.02 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 220.68 | 3.41 | -130.46 | |||
効率 | ||||||
ROE | 11.72 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 1.01 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0.7886 | 51.65 | -3.91 | |||
Net margin | 22.07 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -3.6 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 月, 価格変更 | -13.5 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 月, 価格変更 | -23.14 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 月, 価格変更 | -17.42 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 年, 価格変更 | +10.49 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 年, 価格変更 | +1.41 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 年, 価格変更 | -0.2772 % | +64.73 % | +127.14 % | |||
10 年, 価格変更 | +250.36 % | +36.37 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます