各社比較
Cadence Bancorporation | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 27.45 | 159.79 | 23.1 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 185.59 | 576 | 2039.3 | |||
大文字の使用, 十億 | 4.26 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.6885 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 4.72 | 105.9 | 31.38 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.5236 | 2.75 | 3.37 | |||
収益, 十億 | 1.72 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 2.82 | 4.78 | 1.65 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 47.02 | 139.43 | 1387.18 | |||
義務, 十億 | 0.0107 | 20.7 | 151.49 | |||
簿価, 十億 | 5.57 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十億 | 1.67 | 0.844 | 153.65 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 2.99 | 1.13 | 2.06 | |||
配当 | 1.03 | 3.27 | 1.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 36.69 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 3.71 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 1.15 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 12.19 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 6.86 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0.0156 | 3.41 | -141.45 | |||
効率 | ||||||
ROE | 9.75 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 1.09 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 39.99 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 30.41 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.9 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 月, 価格変更 | -8.04 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 月, 価格変更 | -21.79 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 月, 価格変更 | -17.77 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 年, 価格変更 | +2.35 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 年, 価格変更 | +5.41 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 年, 価格変更 | +21.35 % | +64.73 % | +127.14 % | |||
10 年, 価格変更 | +19.56 % | +250.36 % | +36.37 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます