各社比較
Bluegreen Vacations Holding Corporation | XPeng Inc. | LCI Industries | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 75 | 21.01 | 90.481 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 19.89 | 870.46 | 25.51 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.6081 | 13.49 | 3.15 | |||
EBITDA, 十億 | 0.1504 | -7.51 | 0.2182 | |||
EV, 十億 | 1.21 | 81.5 | 2.67 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0644 | -10.38 | 0.1429 | |||
収益, 十億 | 0.8177 | 30.68 | 3.74 | |||
EPS | 3.24 | -11.92 | 5.6 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.4 | 84.16 | 2.89 | |||
義務, 十億 | 0.8941 | 13.12 | 0.239 | |||
簿価, 十億 | 0.1717 | 36.33 | 1.39 | |||
可用性, 十億 | 0.1757 | 21.13 | 0.1658 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 3.77 | |||
配当 | 0 | 0 | 4.4 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 14.01 | 0 | 76.62 | |||
P/S | 0.5993 | 2.84 | 0.6939 | |||
P/BV | 2.01 | 2.4 | 1.87 | |||
P/E | 7.61 | 0 | 18.17 | |||
Ev/Ebitda | 8.04 | -10.85 | 12.23 | |||
Debt/Ebitda | 5.94 | -1.75 | 1.1 | |||
効率 | ||||||
ROE | 31.02 | -28.56 | 10.42 | |||
ROA | 4.94 | -12.33 | 4.88 | |||
ROIC | 10.07 | -15.37 | 18.33 | |||
Ebitda margin | 18.39 | -24.48 | 5.83 | |||
Net margin | 7.87 | -33.82 | 3.82 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | +10.21 % | +1.67 % | |||
1 月, 価格変更 | 0 % | -3.09 % | -13.62 % | |||
3 月, 価格変更 | 0 % | +36.78 % | -25.69 % | |||
6 月, 価格変更 | 0 % | +65.54 % | -32.34 % | |||
1 年, 価格変更 | 0 % | +147.9 % | -26.29 % | |||
3 年, 価格変更 | +185.17 % | -14.95 % | -28.43 % | |||
5 年, 価格変更 | +4 185.71 % | -1.67 % | -30.97 % | |||
10 年, 価格変更 | +38.84 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます