各社比較
AZZ Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 86.55 | 182.59 | 212.13 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 25.21 | 606.1 | 1099 | |||
大文字の使用, 十億 | 1.15 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 0.3166 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十億 | 2.84 | 197.76 | 145.2 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.1016 | -2.22 | 9.48 | |||
収益, 十億 | 1.54 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 4.03 | -3.67 | 8.63 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2.2 | 137.01 | 163.05 | |||
義務, 十億 | 0.9772 | 52.43 | 20.96 | |||
簿価, 十億 | 0.9345 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十億 | 0.0043 | 12.69 | 16.97 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.9227 | 0 | 0.4685 | |||
配当 | 0.68 | 0 | 1.48 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 30.92 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 1.21 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 18.37 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 8.97 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 3.09 | -67.82 | 2.47 | |||
効率 | ||||||
ROE | 11.37 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 4.6 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 5.09 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 20.59 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 6.61 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.36 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 価格変更 | -9.98 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 価格変更 | +4.63 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 価格変更 | +5.5 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 価格変更 | +13.05 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 価格変更 | +80.73 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 価格変更 | +240.88 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 価格変更 | +40.36 % | -8.42 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます