各社比較
Ambac Financial Group, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 8.34 | 175.63 | 25.25 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 46.54 | 565 | 2104 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.6107 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.034 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 3.97 | 93.04 | -14.24 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.008 | 2.37 | 4.77 | |||
収益, 十億 | 0.268 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 0.1719 | 4.19 | 2.27 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 8.03 | 136.08 | 1317.27 | |||
義務, 十億 | 4 | 22.61 | 139.72 | |||
簿価, 十億 | 1.36 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十億 | 0.274 | 0.899 | 184.56 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.12 | 2.43 | |||
配当 | 0 | 3.72 | 1.09 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 2.8 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.5242 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 93.84 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 116.87 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 117.59 | 4.36 | -130.46 | |||
効率 | ||||||
ROE | 0.5874 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0.0996 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 12.69 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 2.99 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -8.95 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 価格変更 | -29.02 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 価格変更 | -36.91 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 価格変更 | -24.39 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 価格変更 | -45.1 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 価格変更 | -4.58 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 価格変更 | -56.61 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 年, 価格変更 | -22.71 % | +65.54 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます