各社比較
AES | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 12.66 | 57.25 | 66.54 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 713 | 385 | 1529.7 | |||
大文字の使用, 十億 | 12.06 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, 十億 | 0.705 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, 十億 | 38.89 | 61.72 | 142.44 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.849 | 1.41 | 5.7 | |||
収益, 十億 | 12.28 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | 1.19 | 3.65 | 3.73 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 44.8 | 81.76 | 38.11 | |||
義務, 十億 | 26.92 | 34.21 | 11.95 | |||
簿価, 十億 | 3.95 | 15.5 | 14.43 | |||
可用性, 十億 | 1.8 | 0.345 | 9.86 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 4.81 | 4.66 | 1.88 | |||
配当 | 0.871 | 4 | 1.91 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 56.89 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 0.7474 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 1.83 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 10.81 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | -205.76 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 38.18 | 6 | 1.67 | |||
効率 | ||||||
ROE | 6.3 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | 0.5558 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 2.06 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 5.74 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | 6.91 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.47 % | -2.14 % | -8.84 % | |||
1 月, 価格変更 | +18.1 % | +9.61 % | -17.12 % | |||
3 月, 価格変更 | -2.76 % | -28.67 % | -13.35 % | |||
6 月, 価格変更 | -35.54 % | -33.62 % | -25.56 % | |||
1 年, 価格変更 | -23.92 % | -16.09 % | -28.13 % | |||
3 年, 価格変更 | -43.71 % | -19.38 % | -47.55 % | |||
5 年, 価格変更 | -39.34 % | -8.46 % | -53 % | |||
10 年, 価格変更 | +11.84 % | -17.72 % | +23.89 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます