各社比較
Whirlpool of India Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 969.45 | 11734.3 | 3057.5 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 126.87 | 314.4 | 887.65 | |||
大文字の使用, 十億 | 180.87 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, 十億 | 5.3 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, 十億 | 136.98 | 3853.6 | 3441.45 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 2.17 | 134.88 | 34.96 | |||
収益, 十億 | 68.29 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 17.11 | 429.01 | 39.38 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 61.4 | 1153.51 | 315.5 | |||
義務, 十億 | 2.31 | 1.19 | 155.28 | |||
簿価, 十億 | 36.89 | 856.36 | 93.93 | |||
可用性, 十億 | 22.33 | 26.6 | 4.09 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.4689 | 1.61 | 0.9034 | |||
配当 | 5 | 125 | 11 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 29.23 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 2.3 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 4.08 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 72.34 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 25.86 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 0.436 | 0.0053 | 2.67 | |||
効率 | ||||||
ROE | 6.02 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 3.59 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 7.78 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 7.76 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 3.18 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.5689 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 月, 価格変更 | +2.1 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 月, 価格変更 | -47.1 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 月, 価格変更 | -55.03 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 年, 価格変更 | -18.95 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 年, 価格変更 | -37.26 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 年, 価格変更 | -56.51 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます