各社比較
Vedanta Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 442.95 | 1000 | 150.7 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 3741.39 | 2436.04 | 12271.44 | |||
大文字の使用, 十億 | 865.57 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, 十億 | 395.4 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, 十億 | 1713.76 | 2765.61 | 2658.52 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 42.39 | 88.12 | -44.37 | |||
収益, 十億 | 1421.72 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 11.33 | 36.17 | -3.62 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1908.07 | 2281.98 | 2734.24 | |||
義務, 十億 | 727.59 | 879.84 | 870.82 | |||
簿価, 十億 | 307.22 | 776.69 | 920.36 | |||
可用性, 十億 | 28.12 | 123.48 | 70.81 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 7.93 | 0.3602 | 4.13 | |||
配当 | 43.5 | 7.3 | 3.6 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 438.12 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 0.7134 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 2.41 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 23.93 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 4.33 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 1.84 | 2.96 | 5.34 | |||
効率 | ||||||
ROE | 12.09 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 2.19 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 27.48 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 27.81 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 2.98 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -0.5612 % | -1.1 % | -0.5674 % | |||
1 月, 価格変更 | +4.99 % | +4.56 % | +13.93 % | |||
3 月, 価格変更 | -14.74 % | +0.015 % | +1.28 % | |||
6 月, 価格変更 | -0.7506 % | +2.99 % | -2.24 % | |||
1 年, 価格変更 | +67.09 % | +28.1 % | +6.28 % | |||
3 年, 価格変更 | +18.64 % | +52.61 % | +22.15 % | |||
5 年, 価格変更 | +212.93 % | +259.84 % | -66.07 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます