各社比較
Torrent Pharmaceuticals Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Divi's Laboratories Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 3219.1 | 1758.95 | 5839.2 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 338.45 | 2399.33 | 265.47 | |||
大文字の使用, 十億 | 656.92 | 2720 | 970.26 | |||
EBITDA, 十億 | 35.01 | 138.36 | 25.43 | |||
EV, 十億 | 898.22 | 3800.17 | 907.35 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 16.56 | 95.76 | 16 | |||
収益, 十億 | 106.05 | 477.58 | 78.45 | |||
EPS | 48.94 | 39.91 | 60.27 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 150.61 | 854.63 | 154.7 | |||
義務, 十億 | 40.22 | 32.74 | 0.03 | |||
簿価, 十億 | 68.56 | 636.67 | 135.71 | |||
可用性, 十億 | 8.35 | 92.86 | 3.63 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.47 | 0.7986 | 1.22 | |||
配当 | 32 | 15.5 | 30 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 61.3 | 30.26 | 49.75 | |||
P/S | 8.17 | 8.08 | 11.61 | |||
P/BV | 12.64 | 5.75 | 6.71 | |||
P/E | 52.3 | 40.31 | 56.93 | |||
Ev/Ebitda | 25.66 | 27.47 | 35.68 | |||
Debt/Ebitda | 1.15 | 0.2366 | 0.0012 | |||
効率 | ||||||
ROE | 25.38 | 16.01 | 12.15 | |||
ROA | 11.02 | 11.52 | 10.7 | |||
ROIC | 19.54 | 18.08 | 20.52 | |||
Ebitda margin | 33.01 | 28.97 | 32.42 | |||
Net margin | 15.62 | 20.05 | 20.4 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.0898 % | +0.0743 % | +0.3461 % | |||
1 月, 価格変更 | +6.68 % | +8.55 % | +2.02 % | |||
3 月, 価格変更 | -5.49 % | -4.88 % | -0.7559 % | |||
6 月, 価格変更 | -7.15 % | -10.12 % | +7.04 % | |||
1 年, 価格変更 | +24.34 % | +8.08 % | +69.57 % | |||
3 年, 価格変更 | +137.05 % | +90.26 % | +28.72 % | |||
5 年, 価格変更 | +188.44 % | +367.45 % | +172.73 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます