各社比較
Time Technoplast Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 410.1 | 11734.3 | 3057.5 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 227.11 | 314.4 | 887.65 | |||
大文字の使用, 十億 | 26.91 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, 十億 | 7.05 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, 十億 | 57.42 | 3853.6 | 3441.45 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 3.1 | 134.88 | 34.96 | |||
収益, 十億 | 49.93 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 13.67 | 429.01 | 39.38 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 41.14 | 1153.51 | 315.5 | |||
義務, 十億 | 8.29 | 1.19 | 155.28 | |||
簿価, 十億 | 25.53 | 856.36 | 93.93 | |||
可用性, 十億 | 0.9119 | 26.6 | 4.09 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.8344 | 1.61 | 0.9034 | |||
配当 | 2 | 125 | 11 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 9.48 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 1 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 1.91 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 16.12 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 8.15 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 1.18 | 0.0053 | 2.67 | |||
効率 | ||||||
ROE | 12.88 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 7.82 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 7.86 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 14.12 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 6.22 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +12.01 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 月, 価格変更 | +11.17 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 月, 価格変更 | -12.59 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 月, 価格変更 | +9.62 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 年, 価格変更 | +71.82 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 年, 価格変更 | +547.47 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 年, 価格変更 | +742.73 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます