各社比較
Tasty Bite Eatables Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 8464.65 | 2245.95 | 2243.45 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 2.57 | 2349.59 | 964.16 | |||
大文字の使用, 十億 | 31.94 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十億 | 0.9152 | 152.56 | 46.72 | |||
EV, 十億 | 33.64 | 5308.56 | 2438.17 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.4152 | 102.77 | 31.46 | |||
収益, 十億 | 5.39 | 618.96 | 194.63 | |||
EPS | 161.54 | 43.74 | 32.63 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 4.47 | 784.99 | 105.23 | |||
義務, 十億 | 0.8644 | 14.84 | 3.45 | |||
簿価, 十億 | 2.87 | 512.18 | 33.41 | |||
可用性, 十億 | 0.0854 | 8.25 | 7.79 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.0404 | 1.69 | 0.9286 | |||
配当 | 2 | 43 | 34 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 1.24 | 91.62 | 95.61 | |||
P/S | 6.1 | 8.57 | 12.55 | |||
P/BV | 11.47 | 10.31 | 72.77 | |||
P/E | 79.16 | 51.59 | 77.63 | |||
Ev/Ebitda | 36.76 | 34.8 | 52.19 | |||
Debt/Ebitda | 0.9446 | 0.0973 | 0.0737 | |||
効率 | ||||||
ROE | 15.66 | 20.25 | 94.17 | |||
ROA | 9.15 | 13.56 | 29.9 | |||
ROIC | 8.13 | 37.29 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.98 | 24.65 | 24 | |||
Net margin | 7.7 | 16.6 | 16.17 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -5 % | +0.1739 % | +0.8587 % | |||
1 月, 価格変更 | -12.11 % | -0.5754 % | -0.3133 % | |||
3 月, 価格変更 | -16.71 % | -3.71 % | +4.14 % | |||
6 月, 価格変更 | -34.17 % | -24.27 % | -18.12 % | |||
1 年, 価格変更 | -32.59 % | -0.7971 % | -14.73 % | |||
3 年, 価格変更 | -24.05 % | +11.43 % | -87.22 % | |||
5 年, 価格変更 | -25.46 % | +0.4517 % | -85.75 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます