各社比較
Steelcast Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 990.35 | 1056.45 | 155.81 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 20.24 | 2436.04 | 12271.44 | |||
大文字の使用, 十億 | 9.4 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, 十億 | 1.2 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, 十億 | 12.79 | 2765.61 | 2658.52 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.75 | 88.12 | -44.37 | |||
収益, 十億 | 4.01 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 37.06 | 36.17 | -3.62 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3.24 | 2281.98 | 2734.24 | |||
義務, 十億 | 0.000832 | 879.84 | 870.82 | |||
簿価, 十億 | 2.7 | 776.69 | 920.36 | |||
可用性, 十億 | 5.1E-5 | 123.48 | 70.81 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.27 | 0.3602 | 4.13 | |||
配当 | 7.65 | 7.3 | 3.6 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 26.72 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 3.19 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 4.74 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 17.05 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 10.64 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 0.000693 | 2.96 | 5.34 | |||
効率 | ||||||
ROE | 30.94 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 23.86 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 37.92 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 29.98 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 18.72 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +6.47 % | +6.71 % | +3.08 % | |||
1 月, 価格変更 | -12.46 % | -0.849 % | -11.54 % | |||
3 月, 価格変更 | +2.01 % | +12.33 % | +8.57 % | |||
6 月, 価格変更 | +10.88 % | -0.8143 % | -14.26 % | |||
1 年, 価格変更 | +36.41 % | +15.37 % | -17.18 % | |||
3 年, 価格変更 | +145.22 % | +33 % | -0.3286 % | |||
5 年, 価格変更 | +388.53 % | -59.15 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます