各社比較
Sun Pharma Advanced Research Company Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Divi's Laboratories Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 147.71 | 1758.95 | 5839.2 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 324.52 | 2399.33 | 265.47 | |||
大文字の使用, 十億 | 62.68 | 2720 | 970.26 | |||
EBITDA, 十億 | -3.73 | 138.36 | 25.43 | |||
EV, 十億 | 122.84 | 3800.17 | 907.35 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -3.87 | 95.76 | 16 | |||
収益, 十億 | 0.7555 | 477.58 | 78.45 | |||
EPS | -11.93 | 39.91 | 60.27 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 5.15 | 854.63 | 154.7 | |||
義務, 十億 | 0.6115 | 32.74 | 0.03 | |||
簿価, 十億 | 1.26 | 636.67 | 135.71 | |||
可用性, 十億 | 0.0533 | 92.86 | 3.63 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0.7986 | 1.22 | |||
配当 | 0 | 15.5 | 30 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 30.26 | 49.75 | |||
P/S | 161.86 | 8.08 | 11.61 | |||
P/BV | 97.24 | 5.75 | 6.71 | |||
P/E | 0 | 40.31 | 56.93 | |||
Ev/Ebitda | -32.92 | 27.47 | 35.68 | |||
Debt/Ebitda | -0.1639 | 0.2366 | 0.0012 | |||
効率 | ||||||
ROE | -121.28 | 16.01 | 12.15 | |||
ROA | -57.57 | 11.52 | 10.7 | |||
ROIC | 0 | 18.08 | 20.52 | |||
Ebitda margin | -493.94 | 28.97 | 32.42 | |||
Net margin | -512.56 | 20.05 | 20.4 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +4.32 % | +0.0743 % | +0.3461 % | |||
1 月, 価格変更 | +20.94 % | +8.55 % | +2.02 % | |||
3 月, 価格変更 | -24.55 % | -4.88 % | -0.7559 % | |||
6 月, 価格変更 | -29.05 % | -10.12 % | +7.04 % | |||
1 年, 価格変更 | -59.07 % | +8.08 % | +69.57 % | |||
3 年, 価格変更 | -49.62 % | +90.26 % | +28.72 % | |||
5 年, 価格変更 | -8.29 % | +367.45 % | +172.73 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます