各社比較
IDBI Bank Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 77.49 | 1806.55 | 1335.9 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 10752.4 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大文字の使用, 十億 | 622.78 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十億 | 89.11 | 796.61 | 623.7 | |||
EV, 十億 | 548.01 | 15286.94 | 7847.12 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 57.88 | 640.62 | 442.56 | |||
収益, 十億 | 141.34 | 2288.38 | 1427.9 | |||
EPS | 5.38 | 90.01 | 62.05 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3642.72 | 40301.94 | 23640.63 | |||
義務, 十億 | 170.83 | 7306.15 | 2009.99 | |||
簿価, 十億 | 510.73 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十億 | 326.69 | 2288.35 | 1901.3 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.18 | 1.25 | 0.662 | |||
配当 | 1.5 | 19.5 | 10 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 18.58 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 6.19 | 4.49 | 5.42 | |||
P/BV | 1.71 | 2.19 | 2.87 | |||
P/E | 15.11 | 16.03 | 17.49 | |||
Ev/Ebitda | 6.15 | 19.19 | 12.58 | |||
Debt/Ebitda | 1.92 | 9.17 | 3.22 | |||
効率 | ||||||
ROE | 11.89 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 1.66 | 1.94 | 2.05 | |||
ROIC | 6.78 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 63.05 | 34.81 | 43.68 | |||
Net margin | 40.95 | 27.99 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.1 % | +1.94 % | +1.28 % | |||
1 月, 価格変更 | +7.91 % | +7.17 % | +8.95 % | |||
3 月, 価格変更 | +1.2 % | +0.6841 % | +2.96 % | |||
6 月, 価格変更 | -12.47 % | +2.87 % | +2.22 % | |||
1 年, 価格変更 | -4.21 % | +24.53 % | +21.84 % | |||
3 年, 価格変更 | +80.44 % | +22.08 % | +81.39 % | |||
5 年, 価格変更 | +126.87 % | +50.34 % | +167.65 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます