各社比較
ICICI Bank Limited | HDFC Bank Limited | State Bank of India | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1335.9 | 1806.55 | 764 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 7132.19 | 7117.25 | 8924.61 | |||
大文字の使用, 十億 | 6650 | 12040 | 5110 | |||
EBITDA, 十億 | 623.7 | 796.61 | 27.96 | |||
EV, 十億 | 7847.12 | 15286.94 | 9792.59 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 442.56 | 640.62 | 670.85 | |||
収益, 十億 | 1427.9 | 2288.38 | 3236.14 | |||
EPS | 62.05 | 90.01 | 75.17 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 23640.63 | 40301.94 | 67337.79 | |||
義務, 十億 | 2009.99 | 7306.15 | 6396.1 | |||
簿価, 十億 | 2561.44 | 4563.95 | 4149.39 | |||
可用性, 十億 | 1901.3 | 2288.35 | 1198.06 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.662 | 1.25 | 3.01 | |||
配当 | 10 | 19.5 | 13.7 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 12.65 | 13.12 | 15.03 | |||
P/S | 5.42 | 4.49 | 2.06 | |||
P/BV | 2.87 | 2.19 | 1.55 | |||
P/E | 17.49 | 16.03 | 9.93 | |||
Ev/Ebitda | 12.58 | 19.19 | 350.29 | |||
Debt/Ebitda | 3.22 | 9.17 | 228.8 | |||
効率 | ||||||
ROE | 18.81 | 17.14 | 17.34 | |||
ROA | 2.05 | 1.94 | 1.06 | |||
ROIC | 9.59 | 8.31 | 7.47 | |||
Ebitda margin | 43.68 | 34.81 | 0.8638 | |||
Net margin | 30.99 | 27.99 | 20.73 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.28 % | +1.94 % | +1.75 % | |||
1 月, 価格変更 | +8.95 % | +7.17 % | +7.29 % | |||
3 月, 価格変更 | +2.96 % | +0.6841 % | -6.12 % | |||
6 月, 価格変更 | +2.22 % | +2.87 % | -4.98 % | |||
1 年, 価格変更 | +21.84 % | +24.53 % | +1.29 % | |||
3 年, 価格変更 | +81.39 % | +22.08 % | +50.08 % | |||
5 年, 価格変更 | +167.65 % | +50.34 % | +150.39 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます