各社比較
HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | State Bank of India | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1705 | 1248.65 | 728 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 7117.25 | 7132.19 | 8924.61 | |||
大文字の使用, 十億 | 12040 | 6650 | 5110 | |||
EBITDA, 十億 | 796.61 | 623.7 | 27.96 | |||
EV, 十億 | 15286.94 | 7879.21 | 9792.59 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 640.62 | 442.56 | 670.85 | |||
収益, 十億 | 2288.38 | 1427.9 | 3236.14 | |||
EPS | 90.01 | 62.05 | 75.17 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 40301.94 | 23640.63 | 67337.79 | |||
義務, 十億 | 7306.15 | 2009.99 | 6396.1 | |||
簿価, 十億 | 4563.95 | 2561.44 | 4149.39 | |||
可用性, 十億 | 2288.35 | 1901.3 | 1198.06 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.25 | 0.662 | 3.01 | |||
配当 | 19.5 | 10 | 13.7 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 13.12 | 12.65 | 15.03 | |||
P/S | 4.49 | 5.44 | 2.06 | |||
P/BV | 2.19 | 2.88 | 1.55 | |||
P/E | 16.03 | 17.56 | 9.93 | |||
Ev/Ebitda | 19.19 | 12.63 | 350.29 | |||
Debt/Ebitda | 9.17 | 3.22 | 228.8 | |||
効率 | ||||||
ROE | 17.14 | 18.81 | 17.34 | |||
ROA | 1.94 | 2.05 | 1.06 | |||
ROIC | 8.31 | 9.59 | 7.47 | |||
Ebitda margin | 34.81 | 43.68 | 0.8638 | |||
Net margin | 27.99 | 30.99 | 20.73 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.9324 % | +2.91 % | -0.6482 % | |||
1 月, 価格変更 | -0.1055 % | -0.3352 % | -0.7024 % | |||
3 月, 価格変更 | -8.91 % | -7.19 % | -15.5 % | |||
6 月, 価格変更 | +2.04 % | -1.21 % | -7.33 % | |||
1 年, 価格変更 | +17.37 % | +16.27 % | -0.6347 % | |||
3 年, 価格変更 | +17.74 % | +75.68 % | +48.39 % | |||
5 年, 価格変更 | +36.51 % | +128.77 % | +127.57 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます