各社比較
Godrej Consumer Products Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1130.3 | 2245.95 | 2243.45 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1022.9 | 2349.59 | 964.16 | |||
大文字の使用, 十億 | 1050 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十億 | 7.24 | 152.56 | 46.72 | |||
EV, 十億 | 1277.82 | 5308.56 | 2438.17 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -5.61 | 102.77 | 31.46 | |||
収益, 十億 | 140.96 | 618.96 | 194.63 | |||
EPS | -5.48 | 43.74 | 32.63 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 184.96 | 784.99 | 105.23 | |||
義務, 十億 | 32.22 | 14.84 | 3.45 | |||
簿価, 十億 | 125.99 | 512.18 | 33.41 | |||
可用性, 十億 | 4.03 | 8.25 | 7.79 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.76 | 1.69 | 0.9286 | |||
配当 | 25 | 43 | 34 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 30.04 | 91.62 | 95.61 | |||
P/S | 8.87 | 8.57 | 12.55 | |||
P/BV | 9.92 | 10.31 | 72.77 | |||
P/E | 58.17 | 51.59 | 77.63 | |||
Ev/Ebitda | 176.57 | 34.8 | 52.19 | |||
Debt/Ebitda | 4.45 | 0.0973 | 0.0737 | |||
効率 | ||||||
ROE | -4.25 | 20.25 | 94.17 | |||
ROA | -3.11 | 13.56 | 29.9 | |||
ROIC | 14.83 | 37.29 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.13 | 24.65 | 24 | |||
Net margin | -3.98 | 16.6 | 16.17 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +2.36 % | +0.1739 % | +0.8587 % | |||
1 月, 価格変更 | +6.66 % | -0.5754 % | -0.3133 % | |||
3 月, 価格変更 | +5.26 % | -3.71 % | +4.14 % | |||
6 月, 価格変更 | -18.8 % | -24.27 % | -18.12 % | |||
1 年, 価格変更 | -9.93 % | -0.7971 % | -14.73 % | |||
3 年, 価格変更 | +54.93 % | +11.43 % | -87.22 % | |||
5 年, 価格変更 | +83.39 % | +0.4517 % | -85.75 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます