各社比較
General Insurance Corporation of India | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 420.15 | 1806.55 | 1335.9 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1754.36 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大文字の使用, 十億 | 354.48 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十億 | 80.2 | 796.61 | 623.7 | |||
EV, 十億 | 339.51 | 15286.94 | 7847.12 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 66.86 | 640.62 | 442.56 | |||
収益, 十億 | 78.96 | 2288.38 | 1427.9 | |||
EPS | 38.11 | 90.01 | 62.05 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1844.52 | 40301.94 | 23640.63 | |||
義務, 十億 | 0 | 7306.15 | 2009.99 | |||
簿価, 十億 | 419.35 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十億 | 248.55 | 2288.35 | 1901.3 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 4.33 | 1.25 | 0.662 | |||
配当 | 10 | 19.5 | 10 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 18.89 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 7.45 | 4.49 | 5.42 | |||
P/BV | 1.06 | 2.19 | 2.87 | |||
P/E | 8.8 | 16.03 | 17.49 | |||
Ev/Ebitda | 4.23 | 19.19 | 12.58 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 9.17 | 3.22 | |||
効率 | ||||||
ROE | 15.35 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 3.85 | 1.94 | 2.05 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 101.57 | 34.81 | 43.68 | |||
Net margin | 84.68 | 27.99 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.79 % | +1.94 % | +1.28 % | |||
1 月, 価格変更 | +6.52 % | +7.17 % | +8.95 % | |||
3 月, 価格変更 | -10.44 % | +0.6841 % | +2.96 % | |||
6 月, 価格変更 | +3.87 % | +2.87 % | +2.22 % | |||
1 年, 価格変更 | +26.41 % | +24.53 % | +21.84 % | |||
3 年, 価格変更 | +261.22 % | +22.08 % | +81.39 % | |||
5 年, 価格変更 | +100.55 % | +50.34 % | +167.65 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます