各社比較
Coral India Finance & Housing Limited | DLF Limited | Macrotech Developers Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 41.44 | 680.45 | 1197.35 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 40.3 | 2475.31 | 968.96 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 1170 | 701.23 | |||
EBITDA, 十億 | 0.2367 | 26.55 | 32.29 | |||
EV, 十億 | 1.64 | 2184.04 | 1180.95 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.2077 | 27.27 | 15.49 | |||
収益, 十億 | 0.2032 | 62.49 | 103.16 | |||
EPS | 5.15 | 11.02 | 15.99 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.93 | 602.62 | 472.25 | |||
義務, 十億 | 0 | 48.34 | 76.98 | |||
簿価, 十億 | 1.84 | 394.31 | 174.69 | |||
可用性, 十億 | 0.0223 | 7.68 | 18.27 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.6702 | 1.03 | 0.2675 | |||
配当 | 0.4 | 5 | 2.25 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 5.82 | 36.19 | 6.22 | |||
P/S | 8.16 | 34.3 | 10.88 | |||
P/BV | 0.9037 | 5.44 | 6.4 | |||
P/E | 7.99 | 78.6 | 72.45 | |||
Ev/Ebitda | 6.91 | 82.26 | 36.57 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.82 | 2.38 | |||
効率 | ||||||
ROE | 12.47 | 7.07 | 10.28 | |||
ROA | 11.63 | 4.78 | 3.59 | |||
ROIC | 0 | 7.37 | 2.69 | |||
Ebitda margin | 116.48 | 42.48 | 31.3 | |||
Net margin | 102.22 | 43.64 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.98 % | +2.49 % | +1.3 % | |||
1 月, 価格変更 | +11.38 % | -5.3 % | +6.23 % | |||
3 月, 価格変更 | -18.26 % | -12.32 % | -3.8 % | |||
6 月, 価格変更 | -19.78 % | -28.81 % | -8.29 % | |||
1 年, 価格変更 | -5.64 % | -29.58 % | -6.14 % | |||
3 年, 価格変更 | +5.81 % | +64.96 % | -1.49 % | |||
5 年, 価格変更 | +248.94 % | +297.2 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます