各社比較
Cholamandalam Financial Holdings Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1712.9 | 1806.55 | 1335.9 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 187.78 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大文字の使用, 十億 | 172.99 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十億 | 77.77 | 763.76 | 623.7 | |||
EV, 十億 | 1533.95 | 15286.94 | 7879.21 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 17.73 | 640.62 | 442.56 | |||
収益, 十億 | 153.21 | 1986.93 | 1427.9 | |||
EPS | 94.39 | 90.01 | 62.05 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1769.18 | 44118.57 | 23640.63 | |||
義務, 十億 | 1340.14 | 7306.15 | 2009.99 | |||
簿価, 十億 | 102.42 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十億 | 9.73 | 2288.35 | 1901.3 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.0714 | 1.25 | 0.662 | |||
配当 | 0.55 | 19.5 | 10 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 5.82 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 1.33 | 5.17 | 5.44 | |||
P/BV | 0.92 | 1.3 | 2.88 | |||
P/E | 11.48 | 16.03 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 19.73 | 20.02 | 12.63 | |||
Debt/Ebitda | 17.23 | 9.57 | 3.22 | |||
効率 | ||||||
ROE | 19.8 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 1.15 | 1.83 | 2.05 | |||
ROIC | 1.08 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 50.76 | 38.44 | 43.68 | |||
Net margin | 11.57 | 32.24 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +13.87 % | +2.7 % | +1.39 % | |||
1 月, 価格変更 | +10.66 % | +5.78 % | +5.08 % | |||
3 月, 価格変更 | +20.25 % | +10.69 % | +6.59 % | |||
6 月, 価格変更 | -9.95 % | +7.19 % | +4.46 % | |||
1 年, 価格変更 | +62.67 % | +20.77 % | +21.76 % | |||
3 年, 価格変更 | +176.86 % | +34.5 % | +72.11 % | |||
5 年, 価格変更 | +280.06 % | +104.47 % | +266.49 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます