各社比較
Caplin Point Laboratories Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Divi's Laboratories Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1990.65 | 1758.95 | 5839.2 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 76.31 | 2399.33 | 265.47 | |||
大文字の使用, 十億 | 59.72 | 2720 | 970.26 | |||
EBITDA, 十億 | 6.18 | 138.36 | 25.43 | |||
EV, 十億 | 91.33 | 3800.17 | 907.35 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 4.57 | 95.76 | 16 | |||
収益, 十億 | 16.77 | 477.58 | 78.45 | |||
EPS | 59.9 | 39.91 | 60.27 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 26.98 | 854.63 | 154.7 | |||
義務, 十億 | 0.0197 | 32.74 | 0.03 | |||
簿価, 十億 | 23.16 | 636.67 | 135.71 | |||
可用性, 十億 | 5.5 | 92.86 | 3.63 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.4347 | 0.7986 | 1.22 | |||
配当 | 5 | 15.5 | 30 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 7.48 | 30.26 | 49.75 | |||
P/S | 5.77 | 8.08 | 11.61 | |||
P/BV | 4.13 | 5.75 | 6.71 | |||
P/E | 21.18 | 40.31 | 56.93 | |||
Ev/Ebitda | 14.77 | 27.47 | 35.68 | |||
Debt/Ebitda | 0.0032 | 0.2366 | 0.0012 | |||
効率 | ||||||
ROE | 21.79 | 16.01 | 12.15 | |||
ROA | 18.7 | 11.52 | 10.7 | |||
ROIC | 21.77 | 18.08 | 20.52 | |||
Ebitda margin | 36.88 | 28.97 | 32.42 | |||
Net margin | 27.26 | 20.05 | 20.4 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.32 % | +1.29 % | +6.49 % | |||
1 月, 価格変更 | +1.47 % | +0.2643 % | -0.3638 % | |||
3 月, 価格変更 | -17.26 % | -3.38 % | -2.31 % | |||
6 月, 価格変更 | -2.8 % | -11.09 % | -8.3 % | |||
1 年, 価格変更 | +43.7 % | +9.6 % | +50.68 % | |||
3 年, 価格変更 | +142.84 % | +83.07 % | +26.94 % | |||
5 年, 価格変更 | +535.82 % | +357.98 % | +196 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます