各社比較
Bharti Airtel Limited | Info Edge (India) Limited | Indus Towers Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1738.55 | 7044.35 | 339.25 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 5833.59 | 129.49 | 2694.4 | |||
大文字の使用, 十億 | 4970 | 590.12 | 456.79 | |||
EBITDA, 十億 | 684.65 | 11.45 | 160.94 | |||
EV, 十億 | 9295.43 | 678.09 | 935.67 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 74.67 | 5.75 | 60.36 | |||
収益, 十億 | 1499.82 | 25.36 | 286.01 | |||
EPS | 12.8 | 44.42 | 22.4 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 4445.31 | 360.91 | 558.68 | |||
義務, 十億 | 2155.92 | 2.46 | 205.31 | |||
簿価, 十億 | 820.19 | 302.62 | 270.39 | |||
可用性, 十億 | 71.39 | 3.32 | 0.631 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.2657 | 0.4304 | 0 | |||
配当 | 8 | 24 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 56.04 | 42.63 | 145.28 | |||
P/S | 4.81 | 26.77 | 2.56 | |||
P/BV | 6.83 | 2.15 | 2.7 | |||
P/E | 96.57 | 118.03 | 12.11 | |||
Ev/Ebitda | 13.58 | 59.23 | 5.81 | |||
Debt/Ebitda | 3.15 | 0.2152 | 1.28 | |||
効率 | ||||||
ROE | 9.36 | 2.63 | 25.07 | |||
ROA | 1.68 | 2.18 | 11.78 | |||
ROIC | 4.13 | 1.02 | 0 | |||
Ebitda margin | 45.65 | 45.13 | 56.27 | |||
Net margin | 4.98 | 22.68 | 21.11 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +4.38 % | +2.75 % | +4.78 % | |||
1 月, 価格変更 | +7.85 % | +2.62 % | +14.07 % | |||
3 月, 価格変更 | +10.23 % | -9.69 % | +16.38 % | |||
6 月, 価格変更 | +2.52 % | -20.97 % | -3.34 % | |||
1 年, 価格変更 | +43.66 % | +12.41 % | +11.49 % | |||
3 年, 価格変更 | +137.71 % | +37.78 % | +72.13 % | |||
5 年, 価格変更 | +285.78 % | +158.82 % | +76.78 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます