各社比較
Ashiana Housing Limited | DLF Limited | Macrotech Developers Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 299.75 | 680.45 | 1197.35 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 101.18 | 2475.31 | 968.96 | |||
大文字の使用, 十億 | 18.2 | 1170 | 701.23 | |||
EBITDA, 十億 | 1.19 | 26.55 | 32.29 | |||
EV, 十億 | 27.97 | 2184.04 | 1180.95 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.834 | 27.27 | 15.49 | |||
収益, 十億 | 9.4 | 62.49 | 103.16 | |||
EPS | 8.24 | 11.02 | 15.99 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 24.06 | 602.62 | 472.25 | |||
義務, 十億 | 1.48 | 48.34 | 76.98 | |||
簿価, 十億 | 7.7 | 394.31 | 174.69 | |||
可用性, 十億 | 2.07 | 7.68 | 18.27 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.1505 | 1.03 | 0.2675 | |||
配当 | 1.5 | 5 | 2.25 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 6.03 | 36.19 | 6.22 | |||
P/S | 3.04 | 34.3 | 10.88 | |||
P/BV | 3.71 | 5.44 | 6.4 | |||
P/E | 34.24 | 78.6 | 72.45 | |||
Ev/Ebitda | 23.48 | 82.26 | 36.57 | |||
Debt/Ebitda | 1.24 | 1.82 | 2.38 | |||
効率 | ||||||
ROE | 10.9 | 7.07 | 10.28 | |||
ROA | 3.62 | 4.78 | 3.59 | |||
ROIC | -2.42 | 7.37 | 2.69 | |||
Ebitda margin | 12.67 | 42.48 | 31.3 | |||
Net margin | 8.87 | 43.64 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | -2.15 % | +2.14 % | |||
1 月, 価格変更 | +3.52 % | +3.43 % | +1.9 % | |||
3 月, 価格変更 | -13.12 % | -19 % | -13.77 % | |||
6 月, 価格変更 | -7.57 % | -25.68 % | -6.24 % | |||
1 年, 価格変更 | +10.71 % | -24.26 % | +7.35 % | |||
3 年, 価格変更 | +128.3 % | +77.45 % | +13.17 % | |||
5 年, 価格変更 | +188.72 % | +219.69 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます