各社比較
Associated Alcohols & Breweries Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1354.65 | 2245.95 | 2243.45 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 18.08 | 2349.59 | 964.16 | |||
大文字の使用, 十億 | 7.15 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十億 | 0.8636 | 152.56 | 46.72 | |||
EV, 十億 | 9.73 | 5308.56 | 2438.17 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.5062 | 102.77 | 31.46 | |||
収益, 十億 | 7.55 | 618.96 | 194.63 | |||
EPS | 28 | 43.74 | 32.63 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 6.19 | 784.99 | 105.23 | |||
義務, 十億 | 1.08 | 14.84 | 3.45 | |||
簿価, 十億 | 4.23 | 512.18 | 33.41 | |||
可用性, 十億 | 0.0943 | 8.25 | 7.79 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.397 | 1.69 | 0.9286 | |||
配当 | 2 | 43 | 34 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 3.57 | 91.62 | 95.61 | |||
P/S | 1.16 | 8.57 | 12.55 | |||
P/BV | 2.07 | 10.31 | 72.77 | |||
P/E | 17.28 | 51.59 | 77.63 | |||
Ev/Ebitda | 11.27 | 34.8 | 52.19 | |||
Debt/Ebitda | 1.25 | 0.0973 | 0.0737 | |||
効率 | ||||||
ROE | 12.88 | 20.25 | 94.17 | |||
ROA | 8.75 | 13.56 | 29.9 | |||
ROIC | 9.45 | 37.29 | 0 | |||
Ebitda margin | 11.44 | 24.65 | 24 | |||
Net margin | 6.71 | 16.6 | 16.17 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -3.41 % | +0.1739 % | +0.8587 % | |||
1 月, 価格変更 | +18.64 % | -0.5754 % | -0.3133 % | |||
3 月, 価格変更 | +30.45 % | -3.71 % | +4.14 % | |||
6 月, 価格変更 | +45.33 % | -24.27 % | -18.12 % | |||
1 年, 価格変更 | +191.66 % | -0.7971 % | -14.73 % | |||
3 年, 価格変更 | +183.26 % | +11.43 % | -87.22 % | |||
5 年, 価格変更 | +425.65 % | +0.4517 % | -85.75 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます