各社比較
Aban Offshore Limited | Reliance Industries Limited | Adani Enterprises Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 39 | 1273.05 | 2312.6 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 58.36 | 13531.78 | 1140 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 17300 | 2940 | |||
EBITDA, 十億 | -1.06 | 1771.07 | 116.87 | |||
EV, 十億 | 155.72 | 41867.32 | 4167.46 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -13.18 | 696.21 | 32.4 | |||
収益, 十億 | 4 | 9010.64 | 963.16 | |||
EPS | -225.81 | 51.45 | 28.42 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 15.15 | 17559.86 | 1607.32 | |||
義務, 十億 | 153.08 | 3461.42 | 653.1 | |||
簿価, 十億 | -238.72 | 7934.81 | 390.76 | |||
可用性, 十億 | 0.4351 | 972.25 | 23.07 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0.4637 | 0.0352 | |||
配当 | 0 | 5 | 1.3 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 8.75 | 4.22 | |||
P/S | 0.7688 | 4.37 | 3.67 | |||
P/BV | -0.0129 | 4.25 | 8.01 | |||
P/E | 0 | 56.56 | 109.19 | |||
Ev/Ebitda | -146.41 | 23.64 | 35.66 | |||
Debt/Ebitda | -143.93 | 1.95 | 5.59 | |||
効率 | ||||||
ROE | 5.71 | 9.23 | 8.98 | |||
ROA | -80.97 | 4.14 | 2.14 | |||
ROIC | 0 | 6.3 | 3.02 | |||
Ebitda margin | -26.61 | 19.66 | 12.13 | |||
Net margin | -329.74 | 7.73 | 3.36 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.45 % | +0.1379 % | -1.08 % | |||
1 月, 価格変更 | -0.1536 % | +5.73 % | +8.65 % | |||
3 月, 価格変更 | -41.49 % | +4.43 % | -3.59 % | |||
6 月, 価格変更 | -46.89 % | -16.58 % | -26.08 % | |||
1 年, 価格変更 | -42.73 % | -14.43 % | -25.88 % | |||
3 年, 価格変更 | -18.58 % | -52.15 % | +21.17 % | |||
5 年, 価格変更 | +50.87 % | -4.35 % | +958.31 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます