各社比較
21Vianet Group, Inc. | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 8.48 | 223.75 | 626.31 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 2130.37 | 15408.1 | 2614 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.4632 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十億 | 16.25 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十億 | 135.1 | 3666.77 | 1550.67 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 1.34 | 93.74 | 62.36 | |||
収益, 十億 | 60.59 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | 4.63 | 6.08 | 23.86 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 237.38 | 364.98 | 276.05 | |||
義務, 十億 | 135.35 | 106.63 | 49.06 | |||
簿価, 十億 | 46.7 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十億 | 10.95 | 29.94 | 43.89 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0.4676 | 0.2864 | |||
配当 | 0 | 1 | 2.03 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 0.1765 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 0.2106 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 7.96 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | 8.31 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 8.33 | 0.7918 | 0.5647 | |||
効率 | ||||||
ROE | 2.96 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | 0.584 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 4.52 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 26.82 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | 2.21 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -13.3 % | +5.19 % | +7.7 % | |||
1 月, 価格変更 | -49.64 % | -8.68 % | -12.27 % | |||
3 月, 価格変更 | +0.7273 % | -16.34 % | -11.74 % | |||
6 月, 価格変更 | +38.5 % | -14.33 % | -7.94 % | |||
1 年, 価格変更 | +269.33 % | +12.23 % | +6.19 % | |||
3 年, 価格変更 | -11.08 % | +35.26 % | +188 % | |||
5 年, 価格変更 | -64.05 % | +51.57 % | +116.01 % | |||
10 年, 価格変更 | +629.43 % | +338.58 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます